Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier Q235 | Diamètre: | 60mm ou customzied |
---|---|---|---|
Poids: | 0.58-1.02kg | Préparation de surface: | Galvanisé ou original |
couleur: | couleur d'individu/galvanisé | Application: | Ajustez la taille des appui verticaux en acier |
Mettre en évidence: | Appui verticaux en acier réglables de fil,Appui verticaux en acier réglables d'OD60mm,Douille d'appui vertical d'échafaudage de fil |
Machine légère à fil d'échafaudage Propulseur à manche Propulseurs en acier réglables
◆Vue d'ensemble du produit
Notre entreprise a gagné une immense reconnaissance en offrant des manches de prop de qualité optimale.Il est examiné sur divers paramètres de qualité avant de livrer sur le marché pour assurer sa grande durabilité et son fonctionnement impeccableEn plus de cela, le produit proposé est disponible chez nous à bas prix.
◆Paramètre du produit
2.5 mm d'épaisseur | Le poids | 30,0 mm d'épaisseur | Le poids | 3.5 mm d'épaisseur | Le poids |
Longueur 200 mm | 0.58kg | Longueur 200 mm | 0.72 kg | Longueur 200 mm | 0.78kg |
Longueur 210 mm | 0.62kg | Longueur 210 mm | 00,76 kg | Longueur 210 mm | 0.78kg |
Longueur 220 mm | 0.65kg | Longueur 220 mm | 0.80kg | Longueur 220 mm | 0.888kg |
Longueur 230 mm | 0.68kg | Longueur 230 mm | 0.83kg | Longueur 230 mm | 0.93kg |
Longueur 240 mm | 0.71kg | Longueur 240 mm | 0.86kg | Longueur 240 mm | 0.98kg |
Longueur 250 mm | 0.74kg | Longueur 250 mm | 0.90kg | Longueur 250 mm | 10,02 kg |
◆Avantages du produit
A.Flèche:Les fils de machine et les fils laminés sont disponibles
B.Exporté dans de nombreux pays:Il s'agit d'un projet de recherche et de développement dans le domaine de l'innovation et de la technologie.
C. Bonne capacité:Q235 matières premières d'acier, Jusqu'à 6 tonnes
D.Différents types:différentes formes et tailles, pour tous vos besoins
Personne à contacter: Miss. Sunny
Téléphone: 13731704301
Télécopieur: 86-317-5569940