Détails sur le produit:
|
Matériel: | Fer malléable QT450-10 de Casted | Poids: | 0,18 / 0,42 / 0,47 / 0,52 / 0,54 kg |
---|---|---|---|
Couleur: | couleur propre (noir), argent galvanisé ou galvanisé clourful | Processus: | Fer de Casted |
Traction: | 150-180KN | Application: | Tige de renfort de coffrage de difficulté |
Mettre en évidence: | écrou de bouchon de l'eau 0.54kg,Écrou de bouchon de l'eau de WST,Écrou de bouchon de l'eau de coffrage |
D17 Coffrage en fer forgé, étrier de ferraille
◆Vue d'ensemble du produit
Les bouchons d'eau sont utilisés dans les structures de rétention d'eau, coulés dans le mur de béton entre deux barres d'attache séparées, pour empêcher l'eau de s'infiltrer le long de la barre de fil.les tiges de la corde sont retirées, l'arrêt d'eau reste en béton.
◆Paramètre du produit
Noix de corde | Bouchon d'eau |
Échantillon | ![]() |
Le poids | 0.18/0.42/0.47/0.52/0.54 kg, etc. Il est également possible d'utiliser des produits de la même catégorie. |
Tirez | 150 à 180KN |
Procédure | Fer à affûter |
Traitement de surface | Naturel, EG, HDG |
Traitement thermique | Ça dépend des clients. |
Rameau à allumettes | 12/17/20MM ou personnalisé |
Matériel | Fer forgé ductile QT450-10 |
Couleur | D'une épaisseur n'excédant pas 50 cm3 |
◆Avantages du produit
1Fabriqué en fonte ductile de haute qualité QY450-10, encore plus résistant que l'acier.
2Différents styles, correspondant à différentes tiges de cravate.
3- Haute résistance, plus de 180KN.
◆Test du produit
Produit testé:Bouchon d'eau
Institut d'essais:Institut de contrôle et d'inspection de la qualité des produits
Résultat du test:Quand il arrive à 145.16KN, la tige de la corde se casse, le bouchon d'eau coffrage garder bien
Personne à contacter: Miss. Sunny
Téléphone: 13731704301
Télécopieur: 86-317-5569940