|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Fer malléable QT450-10 de Casted | Poids: | 0,18 / 0,42 / 0,47 / 0,52 / 0,54 kg |
|---|---|---|---|
| Tige de renfort de match: | Personnalisation 12 / 17MM disponible | Processus: | Fer de Casted |
| Préparation de surface: | Naturel, EG, HDG | Application: | Tige de renfort de coffrage de difficulté |
| Mettre en évidence: | Lien Rod Nut de WST,lien Rod Nut de 12mm,lien Rod Nut du coffrage 150kn |
||
D12 Formage de construction Noix de bouchon d'eau
◆Vue d'ensemble du produit
Les bouchons d'eau en coffrage WST sont utilisés dans les structures de rétention d'eau.Permettre deux réducteurs par barrière d'eauNotre bouchon d'eau de coffrage a différentes tailles et formes, personnalisé est également disponible.
Nous avons un ensemble complet de système de contrôle de qualité pour garantir la meilleure qualité des produits.Inspection des dimensions- Je ne sais pas.
◆Paramètre du produit
| Noix de corde | Bouchon d'eau |
| Échantillon | |
| Le poids | 0.18/0.42/0.47/0.52/0.54 kg, etc. Il est également possible d'utiliser des produits de la même catégorie. |
| Tirez | 150 à 180KN |
| Procédure | Fer à affûter |
| Traitement de surface | Naturel, EG, HDG |
| Traitement thermique | Ça dépend des clients. |
| Rameau à allumettes | 12 mm ou sur mesure |
| Matériel | Fer forgé ductile QT450-10 |
| Couleur | D'une épaisseur n'excédant pas 50 cm3 |
◆Avantages du produit
1Fabriqué en fonte ductile de haute qualité QY450-10, encore plus résistant que l'acier.
2- Sécurisé et résistant: la résistance de notre écrousse est supérieure à celle de la tige
3. différents types: différentes formes et tailles, correspondant à différentes pièces de coffrage
![]()
Personne à contacter: Miss. Sunny
Téléphone: 13731704301
Télécopieur: 86-317-5569940